Employee Attendance Summaries
View attendance summaries for a selected time period
No Discrepancies
3
Less Working Hours
10
More Working Hours
0
No Absents
0
With Absents
10
With Leaves
0
Period: Oct 12, 2026 to Oct 19, 2026
| Employee Details | Total Working Days | Days Present | Days Absent | Days on Leave | Total Discrepancies | Total Hours (Period) | Worked Hours | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Johnson EMP001 Senior Manager Engineering | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Michael Chen EMP002 Engineer Engineering | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Emma Williams EMP003 Sales Executive Sales | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Rajesh Kumar EMP004 Engineer Engineering | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Sofia Martinez EMP005 Sales Executive Sales | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
James Wilson EMP006 HR Manager HR | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Priya Singh EMP007 Engineer Engineering | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
David Brown EMP008 Sales Executive Sales | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Lisa Anderson EMP009 HR Manager HR | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 | ||
Ahmed Hassan EMP010 Engineer Engineering | 8 days | 0 days | 8 days | 0 days | 56.0h | 0.0h Time Breakdown Total Scheduled: 56.0h Worked Hours: 0.0h Absent Days: 8 Leave Days: 0 |
Sarah Johnson
EMP001 · Senior Manager
Engineering · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Michael Chen
EMP002 · Engineer
Engineering · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Emma Williams
EMP003 · Sales Executive
Sales · Branch
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Rajesh Kumar
EMP004 · Engineer
Engineering · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Sofia Martinez
EMP005 · Sales Executive
Sales · Branch
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
James Wilson
EMP006 · HR Manager
HR · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Priya Singh
EMP007 · Engineer
Engineering · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
David Brown
EMP008 · Sales Executive
Sales · Branch
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Lisa Anderson
EMP009 · HR Manager
HR · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d
Ahmed Hassan
EMP010 · Engineer
Engineering · HQ
Total Hours
56.0h
Worked Hours
0.0h
Working Days
8d
Days Present
0d
Days Absent
8d
Days on Leave
0d

