Mon, Oct 19, 2026|09:06 PM
Help Desk Analytics
Track and monitor support ticket performance
Total Tickets
18
Unassigned Tickets
3
Open Tickets
8
Resolved Tickets
6
Closed Tickets
4
Re-opened Tickets
2
Avg Resolution Time
3.5 days
Top 5 Issues
1Software Issues
4 Tickets Raised2Attendance Issues
2 Tickets Raised3Access Card
2 Tickets Raised4Network Issues
2 Tickets Raised5General Query
2 Tickets RaisedTickets Created Over Time
- Open Tickets
- Closed Tickets
- Reopened Tickets
Tickets by Category
Aging Tickets
| Ticket ID | Category | Sub-Category | Assigned To | Open Since | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TKT-001 | IT | Software Issues | Alex Kumar | 20d ago | Open |
| TKT-102 | Admin | General Query | Sarah Mitchell | 17d ago | Open |
| TKT-101 | IT | Network Issues | Unassigned | 16d ago | Open |
| TKT-103 | HR | Experience Letter | Priya Singh | 15d ago | Open |
| TKT-106 | HR | Leave Management | Priya Singh | 11d ago | Open |
| TKT-107 | Finance | Payroll Query | Unassigned | 9d ago | Open |
| TKT-109 | IT | Network Issues | Alex Kumar | 7d ago | Open |
| TKT-111 | IT | Software Issues | Unassigned | 4d ago | Open |
Status Distribution
- Open
- Resolved
- Closed
- Unassigned
- Reopened
Top Sub-Categories
Specialist Workload
| Specialist | Assigned | Resolved | Avg Res. |
|---|---|---|---|
AK Alex Kumar IT | 5 | 3 | 5.3d |
JC James Cooper HR | 3 | 3 | 3.0d |
PS Priya Singh HR | 3 | 1 | 3.0d |
MR Maria Rodriguez Admin | 2 | 2 | 3.0d |
SM Sarah Mitchell Admin | 2 | 1 | 1.0d |

