November 2025 Payroll
Total Employees
30
of 30 included
Gross Payroll
$102,500
Total Deductions
$10,250
Net Payable
$92,250
| Employee Details | Basic Salary | Allowances | Other Additions | Deductions | Tax | Net Salary | Payslips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Williams EMP-001 Engineering Senior Developer | USD $6,500 | USD $1,800 | USD $450 | USD $875 | USD $525 | USD $7,875 | |
Jennifer Martinez EMP-002 Marketing Marketing Manager | USD $7,200 | USD $2,000 | USD $800 | USD $1,000 | USD $600 | USD $9,000 | |
Michael Johnson EMP-003 Finance Accountant | USD $5,200 | USD $1,200 | USD $200 | USD $660 | USD $396 | USD $5,940 | |
Sarah Anderson EMP-004 HR HR Manager | USD $6,800 | USD $1,750 | USD $400 | USD $895 | USD $537 | USD $8,055 | |
David Thompson EMP-005 Engineering Junior Developer | USD $4,200 | USD $1,050 | USD $150 | USD $540 | USD $324 | USD $4,860 | |
Lisa Garcia EMP-006 Engineering Senior Developer | USD $6,800 | USD $1,900 | USD $820 | USD $952 | USD $571 | USD $8,568 | |
James Wilson EMP-007 Sales Sales Executive | USD $5,500 | USD $1,200 | USD $800 | USD $750 | USD $450 | USD $6,750 | |
Maria Rodriguez EMP-008 HR HR Executive | USD $4,800 | USD $1,100 | USD $0 | USD $590 | USD $354 | USD $5,310 | |
Thomas Brown EMP-009 Finance Senior Accountant | USD $6,200 | USD $1,400 | USD $500 | USD $810 | USD $486 | USD $7,290 | |
Angela Lee EMP-010 Marketing Content Specialist | USD $5,200 | USD $1,100 | USD $350 | USD $665 | USD $399 | USD $5,985 | |
Christopher Davis EMP-011 Engineering DevOps Engineer | USD $7,000 | USD $1,600 | USD $400 | USD $900 | USD $540 | USD $8,100 | |
Jessica Taylor EMP-012 Sales Sales Manager | USD $7,500 | USD $1,800 | USD $1,200 | USD $1,050 | USD $630 | USD $9,450 | |
Daniel Martinez EMP-013 Finance Accountant | USD $5,100 | USD $1,050 | USD $100 | USD $625 | USD $375 | USD $5,625 | |
Karen White EMP-014 Marketing Marketing Manager | USD $6,800 | USD $1,500 | USD $600 | USD $890 | USD $534 | USD $8,010 | |
Paul Harris EMP-015 Engineering QA Engineer | USD $5,400 | USD $1,200 | USD $250 | USD $685 | USD $411 | USD $6,165 | |
Sandra Robinson EMP-016 HR Recruitment Specialist | USD $5,000 | USD $1,000 | USD $300 | USD $630 | USD $378 | USD $5,670 | |
Kevin Clark EMP-017 Sales Sales Executive | USD $5,300 | USD $1,150 | USD $700 | USD $715 | USD $429 | USD $6,435 | |
Patricia Lewis EMP-018 Finance Financial Analyst | USD $6,000 | USD $1,300 | USD $350 | USD $765 | USD $459 | USD $6,885 | |
Mark Walker EMP-019 Engineering Backend Developer | USD $6,300 | USD $1,400 | USD $300 | USD $800 | USD $480 | USD $7,200 | |
Michelle Hall EMP-020 Marketing Social Media Manager | USD $4,900 | USD $1,000 | USD $250 | USD $615 | USD $369 | USD $5,535 | |
Steven Allen EMP-021 Sales Account Manager | USD $6,000 | USD $1,300 | USD $500 | USD $780 | USD $468 | USD $7,020 | |
Emily Young EMP-022 HR HR Coordinator | USD $4,500 | USD $900 | USD $0 | USD $540 | USD $324 | USD $4,860 | |
Andrew King EMP-023 Engineering Frontend Developer | USD $5,800 | USD $1,300 | USD $200 | USD $730 | USD $438 | USD $6,570 | |
Laura Scott EMP-024 Marketing Brand Manager | USD $6,500 | USD $1,400 | USD $400 | USD $830 | USD $498 | USD $7,470 | |
Robert Green EMP-025 Finance Accounts Executive | USD $4,800 | USD $1,000 | USD $200 | USD $600 | USD $360 | USD $5,400 | |
Jennifer Adams EMP-026 Sales Business Development | USD $6,200 | USD $1,300 | USD $900 | USD $840 | USD $504 | USD $7,560 | |
Ryan Nelson EMP-027 Engineering System Administrator | USD $5,600 | USD $1,200 | USD $350 | USD $715 | USD $429 | USD $6,435 | |
Sophia Carter EMP-028 HR Payroll Specialist | USD $5,200 | USD $1,100 | USD $0 | USD $630 | USD $378 | USD $5,670 | |
David Mitchell EMP-029 Marketing Product Manager | USD $7,000 | USD $1,500 | USD $700 | USD $920 | USD $552 | USD $8,280 | |
Olivia Perez EMP-030 Finance Audit Associate | USD $4,700 | USD $950 | USD $0 | USD $565 | USD $339 | USD $5,085 |

